DATA                                    	
FRR	
ICM-200c            	
09-16-20	
535	
560	
0.05	
501	
1	
1	
5000	
1205	535
1398	535.05
1486	535.1
1448	535.15
1471	535.2
1413	535.25
1450	535.3
1449	535.35
1445	535.4
1429	535.45
1394	535.5
1392	535.55
1460	535.6
1463	535.65
1429	535.7
1401	535.75
1463	535.8
1399	535.85
1444	535.9
1443	535.95
1459	536
1478	536.05
1434	536.1
1418	536.15
1428	536.2
1482	536.25
1425	536.3
1467	536.35
1451	536.4
1366	536.45
1394	536.5
1507	536.55
1424	536.6
1442	536.65
1415	536.7
1511	536.75
1449	536.8
1395	536.85
1510	536.9
1413	536.95
1385	537
1474	537.05
1439	537.1
1464	537.15
1413	537.2
1490	537.25
1411	537.3
1454	537.35
1429	537.4
1446	537.45
1498	537.5
1461	537.55
1486	537.6
1390	537.65
1401	537.7
1501	537.75
1488	537.8
1514	537.85
1532	537.9
1529	537.95
1597	538
1537	538.05
1576	538.1
1630	538.15
1648	538.2
1529	538.25
1655	538.3
1686	538.35
1675	538.4
1671	538.45
1675	538.5
1741	538.55
1793	538.6
1754	538.65
1854	538.7
1864	538.75
1877	538.8
1897	538.85
2081	538.9
2101	538.95
2140	539
2172	539.05
2288	539.1
2294	539.15
2431	539.2
2462	539.25
2512	539.3
2687	539.35
2727	539.4
2795	539.45
3035	539.5
3089	539.55
3228	539.6
3511	539.65
3617	539.7
3829	539.75
3871	539.8
4151	539.85
4263	539.9
4508	539.95
4600	540
4934	540.05
5040	540.1
5343	540.15
5586	540.2
5819	540.25
5957	540.3
6235	540.35
6506	540.4
6686	540.45
6885	540.5
7165	540.55
7241	540.6
7599	540.65
7683	540.7
8048	540.75
8199	540.8
8543	540.85
8348	540.9
8659	540.95
8839	541
9088	541.05
9022	541.1
9212	541.15
9025	541.2
9144	541.25
9259	541.3
9253	541.35
9238	541.4
9213	541.45
9110	541.5
9169	541.55
9049	541.6
8824	541.65
8582	541.7
8473	541.75
8245	541.8
8221	541.85
7837	541.9
7808	541.95
7512	542
7263	542.05
7129	542.1
6811	542.15
6632	542.2
6320	542.25
6142	542.3
5839	542.35
5640	542.4
5463	542.45
5267	542.5
5071	542.55
4731	542.6
4533	542.65
4293	542.7
4186	542.75
4037	542.8
3736	542.85
3652	542.9
3395	542.95
3266	543
3278	543.05
2994	543.1
2889	543.15
2789	543.2
2708	543.25
2558	543.3
2443	543.35
2434	543.4
2338	543.45
2157	543.5
2175	543.55
2145	543.6
2022	543.65
2013	543.7
1872	543.75
1849	543.8
1898	543.85
1858	543.9
1722	543.95
1754	544
1690	544.05
1689	544.1
1688	544.15
1660	544.2
1703	544.25
1602	544.3
1534	544.35
1561	544.4
1565	544.45
1488	544.5
1478	544.55
1516	544.6
1519	544.65
1503	544.7
1523	544.75
1506	544.8
1467	544.85
1489	544.9
1466	544.95
1369	545
1531	545.05
1508	545.1
1406	545.15
1448	545.2
1388	545.25
1449	545.3
1447	545.35
1478	545.4
1413	545.45
1398	545.5
1466	545.55
1408	545.6
1443	545.65
1376	545.7
1422	545.75
1427	545.8
1396	545.85
1405	545.9
1382	545.95
1425	546
1408	546.05
1386	546.1
1396	546.15
1422	546.2
1393	546.25
1364	546.3
1414	546.35
1420	546.4
1472	546.45
1360	546.5
1391	546.55
1423	546.6
1361	546.65
1412	546.7
1405	546.75
1307	546.8
1340	546.85
1452	546.9
1425	546.95
1396	547
1456	547.05
1425	547.1
1336	547.15
1323	547.2
1383	547.25
1369	547.3
1398	547.35
1413	547.4
1359	547.45
1380	547.5
1419	547.55
1463	547.6
1406	547.65
1430	547.7
1427	547.75
1428	547.8
1492	547.85
1472	547.9
1419	547.95
1463	548
1462	548.05
1548	548.1
1480	548.15
1568	548.2
1497	548.25
1558	548.3
1549	548.35
1495	548.4
1571	548.45
1529	548.5
1621	548.55
1556	548.6
1619	548.65
1632	548.7
1721	548.75
1777	548.8
1760	548.85
1811	548.9
1786	548.95
1778	549
1780	549.05
1818	549.1
1777	549.15
1894	549.2
2016	549.25
1960	549.3
1940	549.35
1965	549.4
1964	549.45
1954	549.5
1978	549.55
1934	549.6
1993	549.65
1982	549.7
1994	549.75
1972	549.8
1999	549.85
2028	549.9
2043	549.95
2000	550
1984	550.05
2079	550.1
2043	550.15
1991	550.2
2058	550.25
1958	550.3
2055	550.35
1943	550.4
1961	550.45
2016	550.5
1928	550.55
1922	550.6
1962	550.65
1984	550.7
1927	550.75
1996	550.8
1905	550.85
1982	550.9
1976	550.95
1949	551
1942	551.05
1887	551.1
1841	551.15
1855	551.2
1916	551.25
1907	551.3
1875	551.35
1790	551.4
1805	551.45
1838	551.5
1762	551.55
1856	551.6
1784	551.65
1778	551.7
1775	551.75
1787	551.8
1771	551.85
1742	551.9
1638	551.95
1698	552
1702	552.05
1654	552.1
1636	552.15
1672	552.2
1526	552.25
1550	552.3
1578	552.35
1575	552.4
1620	552.45
1533	552.5
1517	552.55
1435	552.6
1511	552.65
1522	552.7
1434	552.75
1470	552.8
1425	552.85
1361	552.9
1327	552.95
1413	553
1347	553.05
1384	553.1
1364	553.15
1412	553.2
1355	553.25
1292	553.3
1348	553.35
1297	553.4
1335	553.45
1234	553.5
1258	553.55
1304	553.6
1277	553.65
1314	553.7
1356	553.75
1248	553.8
1288	553.85
1238	553.9
1221	553.95
1231	554
1229	554.05
1314	554.1
1274	554.15
1325	554.2
1312	554.25
1278	554.3
1296	554.35
1190	554.4
1173	554.45
1236	554.5
1208	554.55
1246	554.6
1216	554.65
1228	554.7
1282	554.75
1254	554.8
1200	554.85
1193	554.9
1240	554.95
1252	555
1230	555.05
1209	555.1
1257	555.15
1245	555.2
1261	555.25
1226	555.3
1213	555.35
1218	555.4
1238	555.45
1227	555.5
1259	555.55
1261	555.6
1226	555.65
1215	555.7
1228	555.75
1250	555.8
1222	555.85
1241	555.9
1200	555.95
1290	556
1207	556.05
1223	556.1
1235	556.15
1214	556.2
1232	556.25
1248	556.3
1216	556.35
1231	556.4
1209	556.45
1175	556.5
1209	556.55
1253	556.6
1193	556.65
1225	556.7
1150	556.75
1268	556.8
1247	556.85
1237	556.9
1217	556.95
1246	557
1286	557.05
1248	557.1
1303	557.15
1283	557.2
1288	557.25
1222	557.3
1243	557.35
1198	557.4
1228	557.45
1198	557.5
1245	557.55
1265	557.6
1178	557.65
1227	557.7
1231	557.75
1263	557.8
1239	557.85
1294	557.9
1244	557.95
1269	558
1303	558.05
1271	558.1
1237	558.15
1263	558.2
1289	558.25
1302	558.3
1277	558.35
1321	558.4
1341	558.45
1304	558.5
1273	558.55
1264	558.6
1307	558.65
1252	558.7
1293	558.75
1229	558.8
1236	558.85
1277	558.9
1245	558.95
1259	559
1303	559.05
1276	559.1
1290	559.15
1280	559.2
1248	559.25
1236	559.3
1292	559.35
1245	559.4
1202	559.45
1273	559.5
1244	559.55
1255	559.6
1271	559.65
1265	559.7
1279	559.75
1290	559.8
1258	559.85
1297	559.9
1228	559.95
1216	560
4	560.05
CAE	560.1
